t_etapes existe| Colonne | Type | Null | Clé | Défaut |
|---|---|---|---|---|
| etape_ID | int | NO | PRI | NULL |
| etape_Numero | varchar(2) | NO | NULL | |
| etape_Libelle | varchar(255) | NO | NULL | |
| etape_owner | int | NO | NULL | |
| etape_Description | text | NO | NULL | |
| etape_duree | varchar(255) | NO | NULL | |
| etape_link | varchar(255) | NO | NULL |
| ID | Numéro | Libellé | Owner | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Idée et planification | 0 | Concept : L'auteur développe une idée de base po... |
| 2 | 02 | Ecriture | 0 | Rédaction : L'auteur rédige le manuscrit. Premi�... |
| 3 | 03 | Révision et relecture de l'auteur | 0 | Auto-révision : L'auteur relit et révise son tex... |
| 4 | 04 | Soumission à l'éditeur | 0 | Proposer le manuscrit à une maison d’édition :... |
| 5 | 05 | Dépôt légal et enregistrement | 0 | Protéger juridiquement le manuscrit : Formalités... |
| 6 | 06 | Edition | 0 | Transformer le manuscrit en livre exploitable : Tr... |
| 7 | 07 | Mise en page et design de la couverture | 0 | Produire un livre visuellement prêt à imprimer :... |
| 8 | 08 | Correction d'épreuves | 0 | Validation finale avant impression : Relecture des... |
| 9 | 09 | Préparation à l'impression | 0 | Préparer les fichiers et quantités à produire :... |
| 10 | 10 | Impression et production | 0 | Fabriquer le livre physique : Impression, assembla... |
| 11 | 11 | Distribution | 0 | Acheminer le livre dans les circuits de vente : Ex... |
| 12 | 12 | Promotion et marketing | 0 | Faire connaître le livre : Campagnes marketing, r... |
| 13 | 13 | Vente et suivi post-publication | 0 | Suivre la vie commerciale du livre : Suivi des ven... |
| 14 | 14 | Clôture | 0 | Finaliser le cycle du livre : Bilan éditorial et ... |
Array
(
[1] => Idée et planification
[2] => Ecriture
[3] => Révision et relecture de l'auteur
[4] => Soumission à l'éditeur
[5] => Dépôt légal et enregistrement
[6] => Edition
[7] => Mise en page et design de la couverture
[8] => Correction d'épreuves
[9] => Préparation à l'impression
[10] => Impression et production
[11] => Distribution
[12] => Promotion et marketing
[13] => Vente et suivi post-publication
[14] => Clôture
)
Nombre d'étapes retournées: 14Si la table est vide, vous devez insérer les étapes de production.
Exemple de script SQL à exécuter :
INSERT INTO t_etapes (etape_Numero, etape_Libelle, etape_Description) VALUES (0, 'Brouillon', 'Manuscrit en cours de rédaction'), (1, 'Soumis', 'Manuscrit soumis pour évaluation'), (2, 'En révision', 'Manuscrit en cours de révision'), (3, 'Accepté', 'Manuscrit accepté pour publication'), (4, 'En édition', 'Manuscrit en cours d\'édition'), (5, 'En correction', 'Manuscrit en cours de correction'), (6, 'Mise en page', 'Manuscrit en cours de mise en page'), (7, 'BAT', 'Bon à tirer - validation finale'), (8, 'Impression', 'Manuscrit en cours d\'impression'), (9, 'Publié', 'Manuscrit publié');